| 1. | Adriana de VET, gedoopt op 26-10-1714 te Riel, begraven op 14-04-1787 te Riel op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 08-02-1740 te Riel met Gijsbertus HAVERMANS, 37 jaar oud, gedoopt op 14-02-1702 te Alphen, begraven op 03-10-1747 te Riel op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (2) op 34-jarige leeftijd op 22-06-1749 te Riel met Nicolaas MAES, 59 jaar oud, gedoopt op 21-10-1689 te Alphen, begraven op 11-06-1759 te Riel op 69-jarige leeftijd.
|
| 2. | Petrus de VET, gedoopt op 08-01-1717 te Riel, begraven op 22-05-1735 te Riel op 18-jarige leeftijd.
|
| 3. | Adrianus de VET (zie VI.7).
|
| 4. | Anna de VET, gedoopt op 14-11-1722 te Riel, begraven op 01-04-1750 te Riel op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 25-02-1748 te Riel met Gerardus HAVERMANS, 38 jaar oud, gedoopt op 06-11-1709 te Alphen, begraven op 19-02-1753 te Riel op 43-jarige leeftijd.
|
| 5. | Johannes de VET (zie VI.12).
|
| 1. | Anna Maria de VET (zie VII.2).
|
| 2. | Cornelis de VET (zie VII.3).
|
| 3. | Johannes de VET (zie VII.5).
|
| 4. | Egidius de VET (zie VII.7).
|
| 5. | Gijsbertus de VET, gedoopt op 21-11-1760 te Riel, begraven op 18-05-1771 te Riel op 10-jarige leeftijd.
|
| 6. | Petrus de VET, gedoopt op 11-03-1764 te Riel, begraven op 21-01-1791 te Riel op 26-jarige leeftijd.
|
| 7. | Nicolaas de VET, gedoopt op 16-01-1768 te Riel, begraven op 23-04-1771 te Riel op 3-jarige leeftijd.
|
| 1. | Waltherus Joannes van den HOUT, geboren op 21-03-1921 te Gilze en Rijen.
|
| 2. | Norbertus Marie van den HOUT (zie XII.2).
|
| 3. | Johannes Petrus van den HOUT, geboren op 22-11-1923 te Gilze en Rijen.
|
| 4. | Anna Cornelia van den HOUT, geboren op 09-04-1925 te Gilze en Rijen, overleden op 26-09-2005 te Dongen op 80-jarige leeftijd.
|
| 5. | Antonius van den HOUT, geboren op 30-08-1926 te Gilze en Rijen.
|
| 6. | Joanna Adriana Angelina van den HOUT, geboren op 19-09-1928 te Gilze en Rijen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-02-1955 te Gilze en Rijen met Gerardus Johannes STUIJK, 26 jaar oud, geboren op 12-10-1928 te Alphen en Riel, zoon van Cornelis Johannes STUIJK, 1944 landbouwer, en Maria Catharina van der VEEKEN.
|
| 7. | Cornelis van den HOUT (zie XII.9).
|
| 1. | Johannes Waltherus van den BROEK, geboren op 26-08-1920 te Baarle-Nassau, overleden op 11-05-2004 te Baarle-Nassau op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd met To RIJVERS.
|
| 2. | Josephus Antonius van den BROEK, geboren op 25-04-1922 te Baarle-Nassau, overleden op 11-02-1997 te Breda op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria Johanna van GESTEL.
|
| 3. | Antonius Ludovicus van den BROEK, geboren op 04-09-1923 te Baarle-Nassau, overleden op 20-04-1924 te Baarle-Nassau, 229 dagen oud.
|
| 4. | Johanna Antonia Coleta van den BROEK (zie XII.17).
|
| 5. | Waltherus Adrianus van den BROEK, geboren op 03-05-1926 te Baarle-Nassau.
Gehuwd circa 1961 te Gilze en Rijen met Elisabeth Johanna LOUWS, geboren op 14-03-1926 te Gilze en Rijen, dochter van Antonius Hendrikus LOUWS en Maria Elisabeth KOOLS.
|
| 6. | Franciscus Antonius Petrus van den BROEK, geboren op 11-04-1928 te Baarle-Nassau, overleden op 15-04-1928 te Baarle-Nassau, 4 dagen oud.
|
| 7. | Maria Elisabeth Theresia van den BROEK (zie XII.22).
|
| 8. | Franciscus Adrianus Petrus van den BROEK, geboren op 29-06-1931 te Baarle-Nassau, overleden op 18-02-1932 te Baarle-Nassau, 234 dagen oud.
|
| 9. | Petronella Johanna Maria van den BROEK, geboren op 14-01-1934 te Baarle-Nassau.
|
| 10. | Rosa Maria Catharina Van den BROEK, geboren op 20-02-1936 te Baarle-Nassau.
|
| 1. | Petronella Maria Elisabeth CLEIJSEN, geboren op 22-10-1922 te Alphen en Riel, overleden op 04-08-2006 te Turnhout(Belgie) op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd met Arthur Adrianus Aloysius de REUVER, geboren op 06-07-1915 te Tilburg, overleden op 30-12-1997 te Arendonk(België) op 82-jarige leeftijd.
|
| 2. | Cornelis Johannes CLEIJSEN, geboren circa 1924 te Alphen en Riel, overleden op 11-11-1924 te Alphen en Riel.
|
| 3. | Maria Adriana CLEIJSEN (zie XII.30).
|
| 4. | Anna Cornelia CLEIJSEN (zie XII.32).
|
| 5. | Henricus Joannes Cornelius CLEIJSEN, geboren op 24-12-1930 te Alphen en Riel.
Gehuwd met Gerardina Maria Loduvica van OIRSCHOT, geboren op 26-05-1931 te Alphen en Riel, overleden op 17-09-1980 te Tilburg op 49-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus Cornelis Johannes van OIRSCHOT en Louisa Maria Jeannette van GORP.
|
| 1. | Cornelis Adrianus Jozephus LEMANS, geboren op 06-03-1929 te Alphen en Riel.
|
| 2. | Adrianus Henricus Johannes LEMANS, geboren op 15-09-1932 te Alphen en Riel.
Gehuwd met Louisa Jacoba Maria STABEL, geboren op 04-10-1935 te Alphen en Riel, dochter van Jacobus Adrianus STABEL en Cornelia OOMEN.
|
| 3. | Antonius Aloisius Maria LEMANS, geboren op 04-01-1935 te Alphen en Riel.
|
| 4. | Franciscus Petrus Maria LEMANS, geboren op 25-04-1939 te Alphen en Riel.
Gehuwd met Anna Wilhelmina Maria van den ABBEELEN, geboren op 08-06-1939 te Alphen en Riel, dochter van Johannes Gerardus van den ABBEELEN, 1931 landbouwer, en Cornelia Theresia MICHIELSEN, 1931 landbouwster.
|
| 1. | Johanna van DOORMAAL (zie X.7).
|
| 2. | Hendrikus van DOORMAAL, geboren op 07-09-1852 te Alphen en Riel, overleden op 24-04-1873 te Alphen en Riel op 20-jarige leeftijd.
|
| 3. | Adriana van DOORMAAL (zie X.10).
|
| 4. | Anna Catharina van DOORMAAL, geboren op 07-03-1855 te Alphen en Riel.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-01-1889 te Dongen met Cornelis Johannes van BOXEL, 37 jaar oud, geboren op 23-12-1851 te Dongen, overleden op 14-03-1925 te Dongen op 73-jarige leeftijd.
|
| 5. | Willebrordus van DOORMAAL, geboren op 18-08-1856 te Alphen en Riel, overleden op 11-01-1859 te Alphen en Riel op 2-jarige leeftijd.
|
| 1. | Antonius Matheus Wilhelmus GRAAFMANS (zie XII.45).
|
| 2. | Johanna Cornelia Elisabeth GRAAFMANS, geboren op 05-05-1917 te Alphen en Riel, overleden op 11-06-1940 te Alphen en Riel op 23-jarige leeftijd.
|
| 3. | Cornelia Adriana GRAAFMANS (zie XII.49).
|
| 4. | Elisabeth Maria GRAAFMANS, geboren op 30-07-1920 te Alphen en Riel, overleden op 17-12-2004 te Hilvarenbeek op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 24-06-1952 te Alphen en Riel.
|
| 5. | Waltherus Willibrordus GRAAFMANS (zie XII.51).
|
| 6. | Maria Adriana GRAAFMANS, geboren op 09-10-1924 te Alphen en Riel, overleden op 01-03-2002 te Hilvarenbeek op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 23-11-1956 te Alphen en Riel.
|
| 7. | Willibrordus Josephus GRAAFMANS, geboren op 09-02-1926 te Alphen en Riel.
|
| 1. | Maria Henrica Catharina GRAAFMANS, geboren op 17-04-1955 te Alphen en Riel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1980 te Alphen en Riel.
|
| 2. | naamloos GRAAFMANS, geboren op 21-06-1956 te Alphen en Riel, overleden op 21-06-1956 te Alphen en Riel, 0 dagen oud.
|
| 3. | Woutherus Jacobus Willibrordus Maria GRAAFMANS (zie XIII.23).
|
| 4. | Jacobus Franciscus Maria GRAAFMANS (zie XIII.25).
|
| 5. | Henricus Waltherus Willibrordus Maria GRAAFMANS (zie XIII.26).
|
| 6. | Henrica Elisabeth Maria GRAAFMANS, geboren op 01-05-1964 te Alphen en Riel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-05-1992 te Alphen en Riel.
|
| 7. | Petrus Cornelius Maria GRAAFMANS, geboren op 01-05-1964 te Alphen en Riel.
|
| 1. | Petrus MARTENS, geboren op 03-11-1815 te Alphen en Riel, overleden op 07-07-1877 te Baarle-Nassau op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 21-11-1856 te Baarle-Nassau met Margaretha van TILBORG, geboren circa 1811 te Poppel(Belgie), overleden op 10-10-1877 te Baarle-Nassau.
|
| 2. | Adriaan MARTENS, geboren op 30-04-1817 te Alphen en Riel, overleden op 07-05-1817 te Alphen en Riel, 7 dagen oud.
|
| 3. | Philippus MARTENS, geboren op 12-05-1818 te Alphen en Riel, overleden op 13-10-1819 te Alphen en Riel op 1-jarige leeftijd.
|
| 4. | Cornelis MARTENS (zie IX.12).
|
| 5. | Anna Maria MARTENS (zie IX.15).
|
| 1. | Maria Petronella ADRIAANSEN (zie XI.25).
|
| 2. | Johannes Cornelis ADRIAENSEN (zie XI.26).
|
| 3. | Johanna Maria ADRIAENSEN, geboren op 08-07-1895 te Baarle-Nassau, overleden op 31-07-1918 te Baarle-Nassau op 23-jarige leeftijd.
|
| 4. | Johanna Maria Petronella ADRIAENSEN (zie XI.30).
|
| 5. | Petronella Cornelia ADRIAENSEN, geboren op 14-11-1898 te Baarle-Nassau, overleden op 22-07-1980 te Baarle-Nassau op 81-jarige leeftijd.
|
| 6. | Adriana Cornelia ADRIAENSEN, geboren op 11-01-1901 te Baarle-Nassau, overleden op 23-01-1901 te Baarle-Nassau, 12 dagen oud.
|
| 7. | Josephina Adriana ADRIAENSEN (zie XI.34).
|
| 8. | naamloos ADRIAENSEN, geboren op 31-08-1904 te Baarle-Nassau, overleden op 31-08-1904 te Baarle-Nassau, 0 dagen oud.
|
| 9. | Maria Cornelia ADRIAENSEN, geboren op 11-05-1906 te Baarle-Nassau, overleden op 08-02-1986 te Baarle-Nassau op 79-jarige leeftijd.
|
| 1. | Franciscus Gerardus de VET (zie XII.54).
|
| 2. | Gerardus Antonius de VET (zie XII.56).
|
| 3. | Christina Antonetta de VET, geboren op 19-02-1927 te Gilze en Rijen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-11-1955 te Gilze en Rijen met Gerardus Johannes ROOVERS, 32 jaar oud, geboren op 01-11-1923 te Princenhage, overleden op 20-03-1994 te Prinsenbeek op 70-jarige leeftijd.
|
| 4. | Cornelis Antonius de VET, geboren op 02-01-1929 te Gilze en Rijen.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 16-03-1973 te Gilze en Rijen met Johanna Maria Petronella MICHIELSEN, 37 jaar oud, geboren op 15-07-1935 te Gilze en Rijen, dochter van Cornelis Johannes MICHIELSEN, 1941 landbouwer, en Maria Bertha den BOER, 1941 zonder.
|
| 5. | Adriana Petronella de VET (zie XII.63).
|
| 6. | Josephina Maria de VET, 1933 zonder, geboren op 04-11-1932 te Gilze en Rijen, overleden op 10-07-1933 om 22:00 uur te Breda, 248 dagen oud.
|
| 7. | Adrianus Johannes de VET (zie XII.65).
|
| 1. | Maria Anna Adriana de VET, geboren op 10-04-1962 te Gilze en Rijen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-06-1989 te Tilburg met Wilhelmus Erbertus Maria DONDERS, 31 jaar oud, geboren op 13-05-1958 te Tilburg.
|
| 2. | Anna Adriana Francisca de VET, geboren op 29-11-1963 te Gilze en Rijen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-11-1994 te Gilze en Rijen met Franciscus Cornelis Maria VERSCHUREN, 30 jaar oud, geboren op 07-04-1964 te Breda.
|
| 3. | Christina Antonia Maria de VET, geboren op 23-02-1965 te Gilze en Rijen.
|
| 4. | Johannes Adrianus Cornelius de VET, geboren op 06-04-1967 te Tilburg.
|
| 1. | Gerardus Petrus ADRIAENSEN, geboren op 13-12-1927 te Baarle-Nassau.
|
| 2. | Petrus Gerardus Franciscus ADRIAENSEN, geboren op 03-12-1928 te Baarle-Nassau.
|
| 3. | Adrianus Cornelis Maria ADRIAENSEN (zie XII.69).
|
| 4. | Petronella Catharina Maria ADRIAENSEN, geboren op 17-05-1931 te Baarle-Nassau.
|
| 5. | naamloos ADRIAENSEN, geboren op 17-05-1931 te Baarle-Nassau, overleden op 17-05-1931 te Baarle-Nassau, 0 dagen oud.
|
| 6. | Adriana Antonetta Martha ADRIAENSEN, geboren op 12-10-1932 te Baarle-Nassau.
|
| 7. | Anna Maria Johanna ADRIAENSEN, geboren op 22-02-1935 te Baarle-Nassau, overleden op 11-03-1935 te Baarle-Nassau, 17 dagen oud.
|
| 8. | Cornelis Bernardus Maria ADRIAENSEN, geboren op 21-08-1938 te Baarle-Nassau.
|
| 1. | naamloos ZOONTJENS, geboren op 03-05-1934 te Baarle-Nassau, overleden op 03-05-1934 te Baarle-Nassau, 0 dagen oud.
|
| 2. | Adriana Petronella Dimphena Maria ZOONTJENS, geboren circa 1937 te Baarle-Nassau, overleden op 23-03-1939 te Baarle-Nassau.
|
| 3. | naamloos ZOONTJENS, geboren op 08-08-1939 te Baarle-Nassau, overleden op 08-08-1939 te Baarle-Nassau, 0 dagen oud.
|
| 4. | naamloos ZOONTJENS, geboren op 05-10-1940 te Baarle-Nassau, overleden op 05-10-1940 te Baarle-Nassau, 0 dagen oud.
|
| 5. | naamloos ZOONTJENS, geboren op 15-05-1942 te Baarle-Nassau, overleden op 15-05-1942 te Baarle-Nassau, 0 dagen oud.
|
| 1. | Petronella CHRISTIAANSEN (zie X.19).
|
| 2. | Joannes Baptist Cornelis CHRISTIAANSEN, geboren circa 1860 te Baarle-Nassau, overleden op 05-12-1886 te Baarle-Nassau.
|
| 3. | Petrus CHRISTIAANSEN, geboren circa 1862 te Baarle-Nassau, overleden op 26-11-1914 te Baarle-Nassau.
|
| 4. | Adriana CHRISTIAANSEN, geboren circa 1863 te Baarle-Nassau, overleden op 05-01-1881 te Baarle-Nassau.
|
| 5. | Maria Catharina CHRISTIAANSEN, geboren circa 1865 te Baarle-Nassau, overleden op 12-06-1886 te Baarle-Nassau.
|
| 6. | Johanna Maria CHRISTIAANSEN (zie X.25).
|
| 7. | Adrianus Petrus CHRISTIAANSEN (zie X.27).
|
| 8. | Cornelia CHRISTIAANSEN (zie X.30).
|
| 4. | Cornelis Alphonsus HOEFMANS, geboren op 24-01-1904 te Alphen en Riel, overleden op 07-12-1904 te Alphen en Riel, 318 dagen oud.
|
| 5. | Cornelis Alphonsus HOEFMANS (zie XI.42).
|
| 6. | Anna Maria Petronella HOEFMANS, geboren op 05-12-1907 te Alphen en Riel.
|
| 7. | Elisabeth Johanna Maria HOEFMANS, geboren op 27-07-1910 te Alphen en Riel, overleden op 10-02-1981 te Turnhout(België) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joannes Antoon van de HEIJNING, geboren op 28-02-1909 te Baarle-Hertog(Belgie), overleden op 22-10-1988 te Turnhout(Belgie) op 79-jarige leeftijd.
|
| 1. | Johannes Franciscus Joseph HOEFMANS, geboren op 27-07-1935 te Alphen en Riel.
|
| 2. | Joannes Petrus Franciscus HOEFMANS, geboren op 19-11-1936 te Alphen en Riel.
|
| 3. | Willibrordus Maria Franciscus (Will) HOEFMANS (zie XII.85).
|
| 4. | Joseph P.M. HOEFMANS, geboren op 08-11-1940.
|
| 5. | Maria E.J. HOEFMANS, geboren op 07-09-1942.
|
| 6. | Jeanne E.A.M. HOEFMANS, geboren op 13-06-1944.
|
| 7. | Albertus Gudo Maria HOEFMANS, 1947 zonder, geboren circa 1947 te Breda, overleden op 08-05-1947 om 21.30 uur te Alphen en Riel.
|
| 1. | René HOEFMANS, geboren circa 1966.
|
| 2. | Arnoud HOEFMANS, geboren circa 1968.
|
| 3. | Franciscus Willibrordus Maria (Francois) HOEFMANS, geboren op 03-09-1969 te Alphen en Riel.
|
| 4. | Elisabeth Johanna Maria (Elianne) HOEFMANS, geboren op 23-01-1973 te Alphen en Riel.
Gehuwd met Adrianus Marinus van TILBURG, geboren op 13-06-1970 te Baarle-Nassau.
|
| 5. | Johannes Boudewijn Willibrordus (John) HOEFMANS, geboren op 30-11-1974 te Alphen en Riel.
|
| 1. | Johannes HOEFMANS, geboren circa 1948.
|
| 2. | Adrianus HOEFMANS, geboren circa 1949.
|
| 3. | Alphonsus HOEFMANS, geboren circa 1950.
|
| 4. | Adriana Jacoba Wilhelmina Maria HOEFMANS, geboren op 19-10-1952 te Gilze en Rijen.
Gehuwd met Adrianus Alphonsus Maria van DONGEN, geboren op 05-07-1952 te Breda.
|
| 5. | Petrus Alphonsus Maria HOEFMANS, geboren op 23-05-1954 te Gilze en Rijen.
|
| 6. | Jacobus Johannes Maria HOEFMANS (zie XII.107).
|